Produktvergleich
Bis zu vier Geräte einer Kategorie nebeneinander. Die jeweils besten Werte sind hervorgehoben.
Bis zu vier Geräte einer Kategorie nebeneinander. Die jeweils besten Werte sind hervorgehoben.
Mixxx Mixxx– | MWM edjing Mix– | Engine DJ Engine DJ– | |
|---|---|---|---|
| Plattformen | |||
| Plattformen | Windows, macOS, Linux (bester Wert) | iPhone (iOS), iPad (iPadOS), Android (bester Wert) | Standalone-Hardware |
| Auflegen am Computer | Ja (bester Wert) | Nein | Nein |
| Auflegen auf Smartphone/Tablet | Nein | Ja (bester Wert) | Nein |
| Mobile-App im Detail | keine Mobile-App (iOS-Unterstützung nur experimentell im Quellcode) | edjing Mix (iPhone, iPad, Android): kostenlos mit Werbung und In-App-Käufen bzw. Wochen- oder Jahrespässen (z. B. 7,99 € pro Woche, 39,99 € pro Jahr); 2 Decks, kaum Controller-Unterstützung, keine Desktop-Version | keine Mobile-App |
| Preis | |||
| Preismodell | Kostenlos | Freemium | Kostenlos |
| Kostenlose Version | Ja | Ja | Ja |
| Preisdetails | Komplett kostenlos und quelloffen (GPL v2 oder später), keine kostenpflichtigen Funktionen. | Kostenloser Download; In-App-Käufe laut App Store DE: Premium Version 7,99 €, Wochenpässe 7,99–9,99 €, Weekly Pro+ 9,99 €, Jahrespass Premium 39,99 €, Pakete bis 22,99 €. Keine Desktop-Version. | Engine DJ Desktop und Engine DJ OS sind kostenlos; die Performance-Funktionen sind an Engine-Hardware von Denon DJ, Rane und Numark gebunden. TIDAL erfordert eine kostenpflichtige DJ-Erweiterung des Dienstes. |
| Funktionen | |||
| Stems in Echtzeit | Nein | Ja (bester Wert) | Ja (bester Wert) |
| DVS (Timecode-Vinyl) | Ja | – | – |
| Video-Mixing | Nein | – | – |
| Streaming-Dienste | – | Spotify, Apple Music, TIDAL, Beatport, SoundCloud (bester Wert) | Beatport, SoundCloud, TIDAL, Apple Music |
| Decks (max.) | 4 (bester Wert) | 2 | 4 (bester Wert) |
| Eigenes MIDI-Mapping | Ja | – | – |
| Cloud-Sync der Library | Nein | ||
| Allgemein | |||
| Deutsche Oberfläche | Ja | Ja | Ja |
| Entwickler | Mixxx-Entwicklerteam (Open Source, Mixxx e.V.) | MWM SAS | inMusic Brands |
| Sitz | – | Boulogne-Billancourt, Frankreich | Cumberland, Rhode Island, USA |
| Erstveröffentlichung | 2.001 | 2.012 | 2.017 |
| Aktuelle Version | 2.5.6 | 9.4.0 | 5.1.0 (Desktop) / 5.0.4 (OS) |
| Hardware | |||
| Hardware-Marken (Plug & Play) | Pioneer DJ, Denon DJ, Numark, Reloop, Hercules, Native Instruments, Roland, Allen & Heath, Akai Professional, Behringer, Gemini (bester Wert) | Pioneer DJ | Denon DJ, Rane, Numark |
| – |
| Ja (bester Wert) |
| Ableton Link | – | – | Ja |
|---|
| Mix-Aufnahme | Ja | Ja | Ja |
|---|
| USB-Export für Club-Player | – | – | Ja |
|---|