Produktvergleich
Bis zu vier Geräte einer Kategorie nebeneinander. Die jeweils besten Werte sind hervorgehoben.
Bis zu vier Geräte einer Kategorie nebeneinander. Die jeweils besten Werte sind hervorgehoben.
Engine DJ Engine DJ– | MWM edjing Mix– | Serato Serato DJ Lite– | |
|---|---|---|---|
| Plattformen | |||
| Plattformen | Standalone-Hardware | iPhone (iOS), iPad (iPadOS), Android (bester Wert) | Windows, macOS |
| Auflegen am Computer | Nein | Nein | Ja (bester Wert) |
| Auflegen auf Smartphone/Tablet | Nein | Ja (bester Wert) | Nein |
| Mobile-App im Detail | keine Mobile-App | edjing Mix (iPhone, iPad, Android): kostenlos mit Werbung und In-App-Käufen bzw. Wochen- oder Jahrespässen (z. B. 7,99 € pro Woche, 39,99 € pro Jahr); 2 Decks, kaum Controller-Unterstützung, keine Desktop-Version | keine Mobile-App (Serato DJ for iOS ist ein separates Produkt mit eigener kostenloser Basisversion) |
| Preis | |||
| Preismodell | Kostenlos | Freemium | Kostenlos |
| Kostenlose Version | Ja | Ja | Ja |
| Preisdetails | Engine DJ Desktop und Engine DJ OS sind kostenlos; die Performance-Funktionen sind an Engine-Hardware von Denon DJ, Rane und Numark gebunden. TIDAL erfordert eine kostenpflichtige DJ-Erweiterung des Dienstes. | Kostenloser Download; In-App-Käufe laut App Store DE: Premium Version 7,99 €, Wochenpässe 7,99–9,99 €, Weekly Pro+ 9,99 €, Jahrespass Premium 39,99 €, Pakete bis 22,99 €. Keine Desktop-Version. | Komplett kostenlos; Practice Mode ohne Hardware, voller Funktionsumfang mit unterstützten Lite-Controllern. Upgrade auf Serato DJ Pro ab 11,99 US-Dollar/Monat oder 299 US-Dollar. |
| Funktionen | |||
| Stems in Echtzeit | Ja | Ja | Ja |
| DVS (Timecode-Vinyl) | – | – | Nein |
| Video-Mixing | – | – | Nein |
| Streaming-Dienste | Beatport, SoundCloud, TIDAL, Apple Music | Spotify, Apple Music, TIDAL, Beatport, SoundCloud (bester Wert) | Apple Music, Beatport, SoundCloud, Spotify, TIDAL (bester Wert) |
| Decks (max.) | 4 (bester Wert) | 2 | 2 |
| Cloud-Sync der Library | Ja (bester Wert) | – | Nein |
| Ableton Link | Ja | ||
| Allgemein | |||
| Deutsche Oberfläche | Ja | Ja | – |
| Entwickler | inMusic Brands | MWM SAS | Serato Audio Research Limited |
| Sitz | Cumberland, Rhode Island, USA | Boulogne-Billancourt, Frankreich | Auckland, Neuseeland |
| Erstveröffentlichung | 2.017 | 2.012 | 2.018 |
| Aktuelle Version | 5.1.0 (Desktop) / 5.0.4 (OS) | 9.4.0 | 5.0.0 |
| Hardware | |||
| Hardware-Marken (Plug & Play) | Denon DJ, Rane, Numark | Pioneer DJ | AlphaTheta, Denon DJ, Gemini, Hercules, Native Instruments, Numark, Pioneer DJ, Reloop, Roland (bester Wert) |
| Unterstützte Geräte | – | – | über 50 Geräte |
| – |
| – |
| Mix-Aufnahme | Ja (bester Wert) | Ja (bester Wert) | Nein |
|---|
| USB-Export für Club-Player | Ja (bester Wert) | – | Nein |
|---|